Utilizado para transporte de cargas secas em geral Por exemplo: Pallets, caixas, tambores, etc.
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,06m | 2,59m | 33m3 | 22,1ton | 2ton |
Interna | 2,352m | 5,919m | 2,38m | - | - | - |
Porta | 2,34m | - | 2,283m | - | - | - |
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 12,19m | 2,59m | 67,3m3 | 27,3ton | 3ton |
Interna | 2,340m | 12,05m | 2,38m | - | - | - |
Porta | 2,34m | - | 2,275m | - | - | - |
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 12,92m | 2,896m | 76m3 | 29,4ton | 4ton |
Interna | 2,347m | 12,05m | 2,695m | - | - | - |
Porta | 2,34m | - | 2,585m | - | - | - |
Utilizado para transporte de carga que requer temperaturas constantes e controladas ou abaixo de zero Com equipamento próprio para geração de frio. Por exemplo: Carne, pescados, frutas etc.
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,06m | 2,59m | 28,1m3 | 21,8ton | 3,2ton |
Interna | 2,285m | 5,45m | 2,26m | - | - | - |
Porta | 2,32m | - | 2,25m | - | - | - |
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 12,192m | 2,59m | 67,3m3 | 26,28ton | 4,2ton |
Interna | 2,285m | 11,57m | 2,25m | - | - | - |
Porta | 2,29m | - | 2,265m | - | - | - |
Utilizado para transporte de cargas com dimensões que excedem a altura do container. Por exemplo: Máquinas, peças etc.
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,06m | 2,59m | 32,6m3 | 21,7ton | 2,3ton |
Interna | 2,34m | 5,89m | 2,36m | - | - | - |
Porta | 2,32m | - | 2,25m | - | - | - |
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 12,192m | 2,59m | 67,3m3 | 26,2ton | 4,2ton |
Interna | 2,352m | 12,024m | 2,38m | - | - | - |
Porta | 2,32m | - | 2,25m | - | - | - |
Utilizado para transporte de cargas pesadas, grandes e de dimensões irregulares que excedem as dimensões do container. Por exemplo: Máquinas, peças, grandes equipamentos etc.
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,06m | 2,59m | 32m3 | 29,5ton | 3ton |
Interna | 2,352m | 5,9m | 2,31m | - | - | - |
Porta | - | - | - | - | - | - |
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 12,19m | 2,59m | 56m3 | 40,5ton | 4,95ton |
Interna | 2,41m | 12,02m | 1,955m | - | - | - |
Porta | - | - | - | - | - | - |
Utilizado para transporte de produtos ou granéis líquidos, gases, alimentos e até cargas perigosas.
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,06m | 2,59m | - | - | - |
Interna | - | - | - | - | - | - |
Porta | - | - | - | - | - | - |
Utilizado para transporte de cargas à granel carregadas por abertura no teto do container e descarregadas por aberturas em um dos lados do container. Por exemplo: Sementes, grãos, areia, pedras pequenas etc.
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,058m | 2,59m | 32m3 | 28,030ton | 2,2ton |
Interna | 2,366m | 5,838m | 2,35m | - | - | - |
Porta | 2,144m | - | 0,500m | - | - | - |